Estás en: redeportiva.com competición

Baloncesto - Liga Femenina 2 - Gr. A - 2008/2009

Clasificación

Clasificación Liga Femenina 2 - Gr. A - 2008/2009
* Equipo J GP P.F. P.C. Pts.
 
1PROFFASA BADAJOZ EXTREMADURA 13 11 2 946 770 24
2ARRANZ JOPISA BURGOS 13 10 3 987 813 23
3PIO XII 13 10 3 895 780 23
4MOGUERZA REAL CANOE N.C. 13 10 3 916 810 23
5CAJARURAL VERONA NORTE ZAMORA 13 9 4 1109 956 22
6ISOLUX - CORSAN ALCOBENDAS 13 9 4 893 828 22
7UNIVERSITARIO DE FERROL 13 8 5 846 830 21
8C.B. BEMBIBRE PDM 13 8 5 966 965 21
9INIEXSA EXTREMADURA CÁCERES 2016 13 6 7 876 898 19
10C.B. ARXIL COMERVIA PONTEVEDRA 13 6 7 901 954 19
11C.R.E.F. ¡HOLA! 13 5 8 886 914 18
12ASAC COMUNICACIONES ADBA 13 5 8 813 858 18
13C.B. CONQUERO 13 3 10 913 1006 16
14DURAN MAQUINARIA ENSINO 13 2 11 855 977 15
15AROS 13 1 12 838 1024 14
16PABELLON OURENSE 13 1 12 654 911 14

Últimos Comentarios

MVkEcGdOY
18-11-08 22:30:33
ChZUw7 <a href="http://cthiscpkjuyg.com/">cthiscpkjuyg</a>, [url=http://cnmezwechsjb.com/]cnmezwechsjb[/url], [link=http://jjzfbatndgmt.com/]jjzfbatndgmt[/link], http://ukcrnmfehhfy.com/

Opina

Comenta este contenido



Utilidades

Encuesta

La revista

Portada Redeportiva nº 168

En linea ahora

  • Visitantes: 9

En el chat

Desarrollo:
Gestión y mantenimiento:
redeportiva se ve mejor con: